| Nombre De La Marca: | ZLINE |
| Número De Modelo: | ZMB900 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 60 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, |
1. Cadena de producción descripción
La cadena de producción de la tostada de ZMB 900 es capaz producir clases de pan de la tostada, diverso tipo de la pasta y diversa estructura está toda del pan disponible. la línea se configura con el mezclador de pasta y el levantador espirales del cuenco aumentar el rendimiento laboral.
2. Detalle de la configuración
| No. | Artículos | Marca | País |
| 1 | Banda transportadora | COSA | Italia |
| 2 | El llevar | MARICA | Alemania |
| 3 | Asiento del transporte | INA | Alemania |
| 4 | Motor | Correa de la PU de AiAi | Alemania |
| 5 | PLC | Siemens | Alemania |
| 6 | Motor servo | Siemens | Alemania |
| 7 | Pantalla táctil | Siemens | Reino Unido |
| 9 | Interruptor del acercamiento | Omron | Japón |
| 10 | Componente de baja tensión | Schneider | Francia |
| 11 | Poder de la transferencia | Siemens | Suiza |
| 12 | Materiales | acero inoxidable 304 | China |
3. Parámetros
| Nombre | Modelo | Poder | Capacidad | Demension (L*W*H) | Peso |
| Mezclador de la harina | ASP-200 | 15HP | 200KG | 1080*1870*1480 (milímetro) | 850KG |
![]()